Pomorze Zachodnie
| Pomorze Zachodnie |
||
| Szczecin
Kwartnik, Av.: Głowa gryfa w tarczy, Rv.: Gryf |
![]() ![]() |
|
| Kwartnik, Av.: Głowa gryfa w tarczy, Rv.: Gryf |
![]() ![]() |
|
| Brakteat, Av.: Głowa Gryfa, za nim gwiazda, Kop. 8553, waga 0,254 g |
![]() |
|
| Stargard | ||
| Brakteat, Av.: Gwiazda sześcioramienna, obwódka zębata, Kop. 4786b R5, śr. 14.4 mm | ![]() |
|
| Brakteat, Av.: Gwiazda sześcioramienna, Kop. 4787b R5, waga 0,225 g | ![]() |
|
| Kwartnik bez daty, Stargard, Av.: Gryf, Rv.: Krzyż, między jego ramionami gwiazdy, Kop. 8502b | ![]() ![]() |
|
| Strzałów | ||
| Wit, Av.: Strzała, Rv.: Krzyż , miedzy jego ramionami ozdobnik w postaci strzały, Kop. 8515 | ![]() ![]() |
|
| Bogusław X 1478-1523 | ||
| Szeląg bez daty, Dąbie, Kop. 4158, Dbg. 379 | ![]() ![]() |
|
| Szeląg 1502, Szczecin, Kop. 4177, Dbg. 387-401 | ![]() ![]() |
|
| Wit 1515, Szczecin, Kop. 4154, Dbg. 413-424 | ![]() ![]() |
|
| Szeląg 1489, Gardziec, Kop. 4159, waga 1,158 g | ![]() ![]() |
|
| Tąglim | ||
| Brakteat, Av.: Litera T, obwódka zębata, jak Kop. 4820c R4, śr. 15.4 mm | ![]() |
|
| Goleniów | ||
| Kwartnik bez daty, Goleniów, Av.: Dwa półksiężyce i gwiazdy, Rv.: Gryf, Kop. 8465 R5, waga 0,344 g | ![]() ![]() |
|
| Kołobrzeg | ||
| Brakteat XIII w. Av.: Dwa skrzyżowane pastorały, na kołnierzu cztery kropki, Kop. 4672 d R5 | ![]() |
|
| Pyrzyce | ||
| Kwartnik bez daty, Pyrzyce, Av.: Rozeta, Rv.: Gryf, Kop. 8493 a R3, waga 0,398 g. | ![]() ![]() |
|
| Słupsk | ||
| Denar, Av.: Fale, Rv.: Gryf, Kop. 8495 R5, waga 10,45 g | ![]() ![]() |
|
| Nieokreśleni emitenci | ||
| Brakteat, Av.: Litera V, obwódka zębata, Kop. -, śr. 15.5 mm | ![]() |
|
| Brakteat, Av.: Biegnący ptak, Kop. -, śr. 21.1 mm | ![]() |
|
| Brakteat, Av.: Gryf w lewo, obwódka zębata, Kop. 4859 | ![]() |
|
Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.
http://aukcja.pgnum.pl/index.php





































