Zygmunt I Stary 1506-1548 cz.5
Trojak 1536, Gdańsk, Kop. 7328 R3, Kurp. 499, Iger G.36.1 R3, znacznie rzadszy typ trojaka z popiersiem króla z wcześniejszej emisji | ![]() ![]() |
Fałszerstwo z epoki grosza toruńskiego 1529, miedź srebrzona, waga 1,84 g., duża ciekawostka, rzadkie | ![]() ![]() |
Grosz 1536 I, Wilno, Kop. 3196 R3, Gum. 517, Ivanauskas 2A44-14, legenda LIT / LITVA, data rozdzielona kropkami | ![]() ![]() |
Grosz 1536 I, Wilno, Kop. 3187, Ivanauskas -, Gum. 517, pod Pogonią litera I, nienotowany wariant legendy w Ivanauskasie | ![]() ![]() |
Grosz 1538, Gdańsk, Kop. 477, Gum. 564, legenda PRVS | ![]() ![]() |
Grosz 1538, Gdańsk, Kop. 479, Gum. 564, legenda PRVSS | ![]() ![]() |
Grosz 1539, Elbląg, Kop. 7085, Kurp. 605, Gum. 583, legenda PRVSS, ręka z mieczem z lewej strony | ![]() ![]() |
Grosz 1548, Gdańsk, Kop. 7326 R7, Kurp. 491 R7, Gum. 567 | ![]() ![]() |
Półgrosz 5191 ( 1519 ), Wilno, Kop. 3156 R4, Kurp. 131 R3, Ivanauskas 1S204-9, nieprawidłowo wybita data | ![]() ![]() |
Półgrosz 1528, Wilno, Kop. 3180 R6, Kurp. 170 R6, Ivanauskas 1S352-10, T.25, na rewersie omyłkowo słowo MONEA zamiast MONETA, oraz odwrócone litery N, rzadki rocznik | ![]() ![]() |
Półgrosz 1529 V, Wilno, Kop. 3183 R7, Kurp. 174 R7, Ivanauskas 1S367-11, T.40, bardzo rzadki rocznik | ![]() ![]() |
Katalog został przygotowany w oparciu o materiał dostarczony przez Poznański Dom Aukcyjny oraz Podlaski Gabinet Numizmatyczny. Przedstawione zdjęcia pozostają własnością PDA&PGN.
http://aukcja.pgnum.pl/index.php